<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flyreise.no &#187; Norwegian</title>
	<atom:link href="http://www.flyreise.no/nyheter/category/norwegian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flyreise.no/nyheter</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 08:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Norwegian med flyrute til Agadir</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-med-flyrute-til-agadir/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-med-flyrute-til-agadir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Agadir]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Skjeldam]]></category>
		<category><![CDATA[Hamid Addou]]></category>
		<category><![CDATA[Marokko]]></category>
		<category><![CDATA[Moroccan National Tourist Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[6. november åpner Norwegian med en ukentlig direkteflygning fra Oslo lufthavn Gardermoen til badebyen Agadir i Marokko. - Dette er en destinasjon som passer perfekt for de som elsker sol, bad og varme, og som samtidig ønsker å kombinere ferien med kultur og andre opplevelser, sier kommersiell direktør Daniel Skjeldam i Norwegian. - De nordiske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Norwegian med rute til Agadir" src="http://www.flyreise.no/images/norwegian-pressebilde4.jpg" alt="Norwegian med rute til Agadir" width="158" height="107" align="left" />6. november åpner Norwegian med en ukentlig direkteflygning fra <a title="Oslo" href="http://www.flyreise.no/skandinavia/oslo.php">Oslo</a> lufthavn Gardermoen til badebyen Agadir i Marokko.</p>
<p>- Dette er en destinasjon som passer perfekt for de som elsker sol, bad og varme, og som samtidig ønsker å kombinere ferien med kultur og andre opplevelser, sier kommersiell direktør Daniel Skjeldam i Norwegian.<span id="more-179"></span></p>
<p>- De nordiske landene er vårt viktigste satsingsområde de kommende årene, og Marokko har mye å tilby skandinaviske turister Sammen med Norwegian kommer vi til å videreutvikle tilbudet. Vårt mål er å tiltrekke oss over 200 000 reisende ved utgangen av 2013, sier Hamid Addou, adm. dir. for Moroccan National Tourist Office.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-med-flyrute-til-agadir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian til Sandefjord lufthavn Torp</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-til-sandefjord-lufthavn-torp/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-til-sandefjord-lufthavn-torp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 22:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Alf-Reidar Fjeld]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørn Kjos]]></category>
		<category><![CDATA[Sandefjord lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[Sandefjord lufthavn Torp]]></category>
		<category><![CDATA[Torp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian starter opp med flygninger fra Sandefjord lufthavn Torp. Første direkteflygninger til Alicante starter opp lørdag 6. november. - Det er veldig hyggelig å komme med nyheten om at vi starter å fly fra Torp. Det er en ny milepæl for Norwegian når vi nå begynner å fly fra Sandefjord lufthavn Torp. Vi er glade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Norwegian med flyvninger fra Torp" src="http://www.flyreise.no/images/norwegian-pressebilde2.jpg" alt="Norwegian med flyvninger fra Torp" width="158" height="112" align="left" />Norwegian starter opp med flygninger fra Sandefjord lufthavn Torp. Første direkteflygninger til Alicante starter opp lørdag 6. november.</p>
<p>- Det er veldig hyggelig å komme med nyheten om at vi starter å fly fra Torp. Det er en ny milepæl for Norwegian når vi nå begynner å fly fra Sandefjord lufthavn Torp. Vi er glade for den gode mottakelsen på flyplassen og ser fram til samarbeidet, sier administrerende direktør Bjørn Kjos i Norwegian.<span id="more-175"></span></p>
<p>Flyplassledelsen på Torp roser Norwegian for raskt å ha fått på plass en erstatning for den nedlagte ruten til <a title="Alicante" href="http://www.flyreise.no/syd-europa/alicante.php">Alicante</a>.</p>
<p>- Det er svært gledelig at vi endelig kan ønske Norwegian velkommen til Torp. Markedet har hatt et sterkt ønske om at ruten til Alicante skulle opprettholdes. Det vil derfor bli tatt godt i mot at Norwegian har klart å tilpasse sitt ruteprogram slik at de kan operere denne ruten fra Torp allerede fra og med 6. november. For Sandefjord Lufthavn AS er det også en milepæl at Norwegian nå etablerer seg hos oss. Vi håper dette blir starten på et langt og mer omfattende samarbeid til glede for begge parter og for de reisende i vår region, sier administrerende direktør Alf-Reidar Fjeld ved Sandefjord Torp lufthavn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-til-sandefjord-lufthavn-torp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian øker flyflåten med 15 nye fly fra Boeing</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-oker-flyflaten-med-15-nye-fly-fra-boeing/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-oker-flyflaten-med-15-nye-fly-fra-boeing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørn Kjos]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[Marlin Dailay]]></category>
		<category><![CDATA[mellomdistansefly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian har bestilt ytterligere 15 fly fra flyprodusenten Boeing. De nye flyene av typen Boeing 737-800 skal leveres i perioden 2014- 2016. Norwegian har tidligere kjøpt 48 fly av samme typen. - Nye fly er en vinn-vinn-situasjon med hensyn til passasjerkomfort, miljø og for at selskapet skal ha en kostnadseffektiv drift. Det er billigere å [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Norwegian kjøper ytterligere femten fly fra Boeing" src="http://www.flyreise.no/images/norwegian-pressebilde3.jpg" alt="Norwegian kjøper ytterligere femten fly fra Boeing" width="158" height="105" align="left" />Norwegian har bestilt ytterligere 15 fly fra flyprodusenten Boeing. De nye flyene av typen Boeing 737-800 skal leveres i perioden 2014- 2016. Norwegian har tidligere kjøpt 48 fly av samme typen.<span id="more-172"></span></p>
<p>- Nye fly er en vinn-vinn-situasjon med hensyn til passasjerkomfort, miljø og for at selskapet skal ha en kostnadseffektiv drift. Det er billigere å eie enn å leie, og nye fly er selve grunnlaget for en kostnadseffektiv drift i mange ledd. Vi bestiller disse flyene allerede nå for å sikre oss leveranser fremover i tid. Boeing 737-800 er et meget attraktivt mellomdistansefly som det er stor rift om. Det er også en flytype som bruker lite drivstoff og som dermed er det beste flyindustrien kan levere med tanke på miljøet, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.</p>
<p>Interiøret i de nye flyene blir det samme som i Boeings nye Dreamliner, som betyr bedre plass, passasjerkomfort og redusert støy i kabinen.</p>
<p>Ifølge Kjos er betingelsene i den nye avtalen gode som følge av det gode kundeforholdet mellom Norwegian og Boeing.</p>
<p>- Norwegian er en ekstremt viktig kunde for Boeing. I løpet av de senere årene har vi samarbeidet tett med Norwegian for å levere en flåte av meget effektive og pålitelige Next-Generation 737-800 som understøtter deres forretningsstrategi. Norwegians suksess i det europeiske markedet bygger på valget av nettopp denne flytypen og dens kvaliteter, sier Marlin Dailay, Vice president for Salg hos Boeing Commercial Airplanes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-oker-flyflaten-med-15-nye-fly-fra-boeing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian øker antall avganger fra Stockholm</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-oker-antall-avganger-fra-stockholm/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-oker-antall-avganger-fra-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Skjeldam]]></category>
		<category><![CDATA[Edinburgh]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingfors]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[London Gatwick]]></category>
		<category><![CDATA[Munchen]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm Arlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Flyselskapet Norwegian opplever en stadig økning i antall flyreisende fra Sverige, og øker nå til ni fly i Stockholm fra september måned. Flere fly gjør at en etterlengtet morgenavgang fra Stockholm Arlanda til London Gatwick nå kommer på plass. I tillegg dobles antall flyreiser til Helsingfors og daglige avganger til København øker fra fem til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Norwegian øker i Stockholm, Sverige" src="http://www.flyreise.no/images/norwegian-pressebilde6.jpg" alt="Norwegian øker i Stockholm, Sverige" width="158" height="111" align="left" />Flyselskapet Norwegian opplever en stadig økning i antall flyreisende fra Sverige, og øker nå til ni fly i Stockholm fra september måned.<span id="more-167"></span></p>
<p>Flere fly gjør at en etterlengtet morgenavgang fra <a title="Stockholm" href="http://stockholm.storbytur.no/">Stockholm</a> Arlanda til London Gatwick nå kommer på plass. I tillegg dobles antall flyreiser til Helsingfors og daglige avganger til <a title="København" href="http://www.koebenhavn.no/">København</a> øker fra fem til seks.</p>
<p>- Vi er svært godt fornøyd med utviklingen i Sverige. Interessen for Helsingfors, <a title="London" href="http://www.storbytur.no/london/">London</a>, Edinburgh og Munchen har vært meget god, og gjør at vi nå øker tilbudet til våre svenske kunder. De nye avgangene vil gi et langt bedre tilbud til våre passasjerer, ikke minst til våre mange forretningsreisende, sier Daniel Skjeldam, kommersiell direktør i <a title="Norwegian" href="http://www.norwegian.no/">Norwegian</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-oker-antall-avganger-fra-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian starter opp med flyreiser mellom Ålesund og London</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-starter-opp-med-flyreiser-mellom-alesund-og-london/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-starter-opp-med-flyreiser-mellom-alesund-og-london/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Ålesund]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Skjeldam]]></category>
		<category><![CDATA[Gatwick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Den etterspurte flyruten mellom Ålesund og London starter opp fra 16. april 2011. Norwegian har nå besluttet å starte opp ruten, og flybilletter legges ut for salg 1. juni. - Vi har vært svært fornøyd med responsen fra markedet i Ålesund-distriktet siden vi startet opp i august 2008. Ønsket om en utlandsrute kom ganske raskt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Norwegian med flyresier fra Ålesund til London" src="http://www.flyreise.no/images/norwegian-pressebilde4.jpg" alt="Norwegian med flyresier fra Ålesund til London" width="158" height="107" align="left" />Den etterspurte flyruten mellom Ålesund og <a title="London" href="http://www.storbytur.no/london/">London</a> starter opp fra 16. april 2011. Norwegian har nå besluttet å starte opp ruten, og <a title="Flybilletter" href="http://www.flyreise.no/">flybilletter</a> legges ut for salg 1. juni.</p>
<p>- Vi har vært svært fornøyd med responsen fra markedet i Ålesund-distriktet siden vi startet opp i august 2008. Ønsket om en utlandsrute kom ganske raskt etter oppstart, og vi er nå glade for å kunne annonsere en ny rute til London-Gatwick der vi vil fly på tirsdager og lørdager fra og med neste vår, sier kommersiell direktør Daniel Skjeldam.<span id="more-158"></span></p>
<p>- Vi har en positiv dialog med næringslivet på Sunnmøre, og med tanke på turisttrafikken mener vi det er et godt grunnlag for en rute mellom Ålesund og London-Gatwick. Regionen har et stort potensiale som vi gjerne vil være med på å utvikle videre, sier Skjeldam.</p>
<p>Avgangstidene for de nye flyreisene er fra Ålesund kl 14.00 på tirsdag og kl 09.40 på lørdag. Fra Gatwick flyplassen i london blir det avganger kl 11.00 tirsdager og kl 14.50 lørdager, lokal tid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-starter-opp-med-flyreiser-mellom-alesund-og-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian med solid økning i antall reisende</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-med-solid-okning-i-antall-reisende/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-med-solid-okning-i-antall-reisende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[billettpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørn Kjos]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[I mars hadde flyselskapet Norwegian en økning i antall flyreisende på hele 30 prosent i forhold til samme måned i fjor. -Vi er svært godt fornøyd med utviklingen i mars, selv om påsken kan forklare en del av den kraftige veksten. Stadig flere velger å fly med oss og våre nye fly av typen Boeing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Norwegian fly" src="http://www.flyreise.no/images/norwegian-pressebilde2.jpg" alt="Norwegian fly" width="158" height="112" align="left" />I mars hadde flyselskapet Norwegian en økning i antall flyreisende på hele 30 prosent i forhold til samme måned i fjor.<span id="more-155"></span></p>
<p>-Vi er svært godt fornøyd med utviklingen i mars, selv om påsken kan forklare en del av den kraftige veksten. Stadig flere velger å fly med oss og våre nye fly av typen Boeing 737-800 med bedre kapasitet. Dette i kombinasjon med flere fly bidrar til å øke produksjonen betydelig. De nye flyene vi er i full gang med å fase inn reduserer kostnadene våre og dermed også billettprisene. I går morges landet ytterligere en ny Boeing 737-800  fra fabrikken i Seattle. I mars fikk vi hele fire nye Boeing 737-800, hvilket innebærer at vi nå har 23 fly av denne typen og 51 totalt i flåten. I 2014 vil vi ha hele 70 nye Boeing 737-800.  Nye og større fly er vinn-vinn for passasjerene, for miljøet og for selskapets fokus på lavere kostnader, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-med-solid-okning-i-antall-reisende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian økte med 25 prosent</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-okte-med-25-prosent/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-okte-med-25-prosent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørn Kjos]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[passasjervekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[I februar hadde Norwegian en passasjerøkning på 25 prosent i forhold til i fjor. Hele 834.884 passasjerer reiste med flyselskapet. - Vi er meget godt fornøyd med passasjerveksten i februar, spesielt med tanke på at dette er en sessongmessig svak måned. Vi faser nå fortløpende inn flere og flere av våre nye Boeing 737-800 fly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Opp 25 prosent fra i fjor" src="http://www.flyreise.no/images/norwegian-pressebilde.jpg" alt="Opp 25 prosent fra i fjor" width="158" height="112" align="left" />I februar hadde Norwegian en passasjerøkning på 25 prosent i forhold til i fjor. Hele 834.884 passasjerer reiste med flyselskapet.<span id="more-151"></span></p>
<p>- Vi er meget godt fornøyd med passasjerveksten i februar, spesielt med tanke på at dette er en sessongmessig svak måned. Vi faser nå fortløpende inn flere og flere av våre nye Boeing 737-800 fly med større kapasitet, noe som reduserer kostnadene våre og dermed billettprisene. Denne uken får vi to splitter nye Boeing 737-800 fly rett fra fabrikken i Seattle. Disse blir satt i trafikk om få dager. Ytterligere tre helt nye fly leveres i løpet av de neste fire ukene, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-okte-med-25-prosent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian med beste årsresultat</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-med-beste-arsresultat/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-med-beste-arsresultat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[årsresultat]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørn Kjos]]></category>
		<category><![CDATA[nye flyruter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian la i dag frem flyselskapets beste årsresultat noen gang. Overskuddet var på hele 446 millioner etter skatt. En kraftig passasjerøkning er hovedgrunnen til det gode resultatet. Selskapet hadde over 10,8 millioner flypassasjerer i 2009, noe som er en økning på 18% fra året før. - Jeg er svært tilfreds med resultatene i en situasjon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Norwegian med beste årsresultat noensinne" src="http://www.flyreise.no/images/norwegian-pressebilde3.jpg" alt="Norwegian med beste årsresultat noensinne" width="158" height="105" align="left" />Norwegian la i dag frem flyselskapets beste årsresultat noen gang. Overskuddet var på hele 446 millioner etter skatt. En kraftig passasjerøkning er hovedgrunnen til det gode resultatet. Selskapet hadde over 10,8 millioner flypassasjerer i 2009, noe som er en økning på 18% fra året før.<span id="more-149"></span></p>
<p>- Jeg er svært tilfreds med resultatene i en situasjon der bransjen har stått overfor store utfordringer, sier administrerende direktør Bjørn Kjos. &#8211; Spesielt er jeg fornøyd med at vi har redusert kostnadene og dermed økt vår konkurransekraft.</p>
<p>Det er ikke bare på inntektssiden Norwegian gjør det bra. Selskapet har også kuttet kostnader på 13 % fra 2008 til 2009. Selskapet vil etter hvert som flere nye fly tas i bruk oppnå en enda mer effektiv drift der kostnadene reduseres enda mer.</p>
<p>Den store passasjerveksten kommer av en stor økning i antall <a title="Økning i flyreiser" href="http://www.flyreise.no/">flyreiser</a>. Norwegian åpnet 63 nye flyruter i 2009, der 30 ble åpnet i Danmark, 18 i Sverige og 15 i Norge. Norwegian åpner i dag en nye rute fra <a title="Oslo" href="http://www.storbytur.no/oslo/">Oslo</a> og <a title="Stockholm" href="http://stockholm.storbytur.no/">Stockholm</a> til <a title="Helsingfors" href="http://www.flyreise.no/vest-europa/helsingfors.php">Helsingfors</a> i Finland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-med-beste-arsresultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian med kraftig passasjerøkning i januar</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-med-kraftig-passasjerokning-i-januar/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-med-kraftig-passasjerokning-i-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørn Kjos]]></category>
		<category><![CDATA[passasjervekst]]></category>
		<category><![CDATA[passasjerøkning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[I januar måned fløy 28 % flere med Norwegian enn for samme måned i fjor. Totalt antall reisende var på 827 743. - Vi er meget godt fornøyd med både passasjerveksten og fyllingsgraden i januar, spesielt med tanke på at dette er den sesongmessig svakeste måneden i året. Vi faser fortløpende inn flere og flere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Norwegian med passasjerøkning" src="http://www.flyreise.no/images/norwegian-pressebilde2.jpg" alt="Norwegian med passasjerøkning" width="158" height="112" align="left" />I januar måned fløy 28 % flere med Norwegian enn for samme måned i fjor. Totalt antall reisende var på 827 743.<span id="more-139"></span></p>
<p>- Vi er meget godt fornøyd med både passasjerveksten og fyllingsgraden i januar, spesielt med tanke på at dette er den sesongmessig svakeste måneden i året. Vi faser fortløpende inn flere og flere av våre nye Boeing 737-800 fly med større kapasitet, noe som reduserer kostnadene våre og dermed billettprisene. Samtidig reduseres også utslippene per passasjer kraftig, så dette er bra både for miljøet og for lommeboken til våre reisende, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.</p>
<p><a href="http://www.norwegian.no/om-norwegian/presse/">Les mer hos Norwegian</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-med-kraftig-passasjerokning-i-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian: Slutt på gratis setebytte</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-slutt-pa-gratis-setebytte/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-slutt-pa-gratis-setebytte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[fritt setevalg]]></category>
		<category><![CDATA[setebytte]]></category>
		<category><![CDATA[setevalg]]></category>
		<category><![CDATA[velge sete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian har nå gjort det umulig for reisende å velge sete i flyet uten å måtte betale for det. Inntil nylig har du kunnet velge sete gratis ved innsjekking på flyplassen, men det er det nå satt en effektiv stopper for. En familie på tre må regne med en ekstra utgift på mellom 120,- og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Norwegian - Slutt på gratis setevalg" src="http://www.flyreise.no/images/norwegian-pressebilde.jpg" alt="Norwegian - Slutt på gratis setevalg" width="158" height="112" align="left" />Norwegian har nå gjort det umulig for reisende å velge sete i flyet uten å måtte betale for det. Inntil nylig har du kunnet velge sete gratis ved innsjekking på flyplassen, men det er det nå satt en effektiv stopper for.</p>
<p>En familie på tre må regne med en ekstra utgift på mellom 120,- og 240,- kroner for å sitte sammen på flyet, avhengig av hvor flyreisen går.</p>
<p><strong>Norwegian har i  dag snudd i saken og trekker tilbake det nye gebyret på valg av sete ved innsjekking på flyplassen. Mer om dette kan leses i <a title="Snur i setesaken" href="http://www.aftenposten.no/reise/article3475206.ece#xtor=RSS-3">Aftenposten</a>.</strong><span id="more-128"></span></p>
<p>Aftenposten har mer om saken:</p>
<ul>
<li><a title="Ikke mulig å bytte flysete gratis" href="http://www.aftenposten.no/reise/nyheter/article3458657.ece">Ikke mulig å bytte flysete gratis</a></li>
<li><a title="Tror Norwegian at folk er idioter" href="http://www.aftenposten.no/reise/article3470623.ece">- Tror Norwegian at folk er idioter?</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/norwegian-slutt-pa-gratis-setebytte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
