<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flyreise.no &#187; SAS</title>
	<atom:link href="http://www.flyreise.no/nyheter/category/sas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flyreise.no/nyheter</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 08:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SAS beste norske flyselskap</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/sas-beste-norske-flyselskap/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/sas-beste-norske-flyselskap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Travel Award]]></category>
		<category><![CDATA[Stein Bemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[SAS er for det tredje år på rad kåret til beste innenriksflyselskap av en samlet norsk reiselivsbransje på Grand Travel Award. Vinnerne er stemt frem av reisebyråer over hele landet, så prisen er en stor anerkjennelse fra de fremste fagfolkene i reiselivsbransjen. Oppfatningen av SAS er også den samme for flyreisende innenriks. I en nylig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="SAS best på innenriksflyreiser" src="http://www.flyreise.no/images/sas-flybilde4.jpg" alt="SAS best på innenriksflyreiser" width="150" height="80" align="left" />SAS er for det tredje år på rad kåret til beste innenriksflyselskap av en samlet norsk reiselivsbransje på Grand Travel Award.<span id="more-125"></span></p>
<p>Vinnerne er stemt frem av reisebyråer over hele landet, så prisen er en stor anerkjennelse fra de fremste fagfolkene i reiselivsbransjen. Oppfatningen av SAS er også den samme for flyreisende innenriks. I en nylig undersøkelse av Berg-Hansen nylig, kom det frem at 11.000 jobbreisende syne SAS er best på <a title="flyreiser innenriks" href="http://www.flyreise.no/">flyreiser</a> innenriks. SAS kommer også best ut når det gjelder å ordne opp i regelmessigheter.</p>
<p>- Dette er først og fremst en heder til alle medarbeiderne i SAS som i en krevende tid greier å opprettholde en produktkvalitet som anerkjennes både nasjonalt og internasjonalt, sier salgs- og markedsdirektør for SAS i Norge, Stein Bemer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2010/sas-beste-norske-flyselskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS med en mengde lavprisbilletter</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/sas-med-en-mengde-lavprisbilletter/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/sas-med-en-mengde-lavprisbilletter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Gode tilbud]]></category>
		<category><![CDATA[Stein Bemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[I dag legger SAS ut en rekke flybilletter til alle selskapets reisemål på billigsalg. SAS gjentar suksessen fra tidligere år, og styrker dermed sin posisjon som det flyselskapet som tilbyr flest billige flybilletter. - På ny gir vi flere hundre tusen skandinavere muligheten til å kjøpe billige flybilletter, og da selvsagt helt uten skjulte gebyrer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="SAS med en mengde billigbilletter" src="http://www.flyreise.no/images/sas-flybilde3.jpg" alt="" width="150" height="100" />I dag legger SAS ut en rekke flybilletter til alle selskapets reisemål på billigsalg. SAS gjentar suksessen fra tidligere år, og styrker dermed sin posisjon som det flyselskapet som tilbyr flest billige flybilletter.<span id="more-105"></span></p>
<p>- På ny gir vi flere hundre tusen skandinavere muligheten til å kjøpe billige flybilletter, og da selvsagt helt uten skjulte gebyrer, sier salgs- og markedsdirektør for SAS i Norge, Stein Bemer.</p>
<p>SAS, som tidligere i år ble kåret til Europas punktligste flyselskap, selger nå flyreiser i perioden fra 5. januar til 15. mars 2010 til populære storbyer som <a title="London" href="http://www.storbytur.no/london/">London</a>, <a title="Amsterdam" href="http://www.storbytur.no/amsterdam/">Amsterdam</a>, <a title="Paris" href="http://paris.storbytur.no/">Paris</a> med flere for kun kr 545,-. Til mer solfylte destinasjoner som Las Palmas og Barcelona kan du komme deg til for henholdsvis kr 995,- og kr 645,-.</p>
<p>Du kan også komme deg rimelig til mer fjerne destinasjoner i både Asia og USA. Tur/retur New York kan du nå få til kun kr 3895,-.</p>
<p>Alle flyprisene i artikkelen er med Oslo som avreisested, men SAS legger også ut gode lokale tilbud i hele landet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/sas-med-en-mengde-lavprisbilletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS tredje mest punktlige flyselskap i verden</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/sas-tredje-mest-punktlige-flyselskap-i-verden/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/sas-tredje-mest-punktlige-flyselskap-i-verden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[John Dueholm]]></category>
		<category><![CDATA[punktlige flyselskaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[SAS er nummer tre på punktlighet i verden ifølge Flightstats sin punktlighetsstatistikk for de største flyselskapene for september måned. Målingen viser også at SAS er i det mest punktlige flyselskapet i Europa. På verdensbasis var det kun flyselskapene JAL og Hawaiian Airlines som er bedre med en punktlighet på henholdsvis 94.49% og 93.6%. SAS hadde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="SAS tredje mest punktlig i verden" src="http://www.flyreise.no/images/sas-flybilde.jpg" alt="" width="150" height="87" />SAS er nummer tre på punktlighet i verden ifølge Flightstats sin punktlighetsstatistikk for de største flyselskapene for september måned.<span id="more-98"></span></p>
<p>Målingen viser også at SAS er i det mest punktlige flyselskapet i Europa. På verdensbasis var det kun flyselskapene JAL og Hawaiian Airlines som er bedre med en punktlighet på henholdsvis 94.49% og 93.6%. SAS hadde en punktlighet på 93,54%.</p>
<p>&#8220;Kun to andre selskaper i verden har bedre punktlighet enn SAS, så vi er veldig stolte over prestasjonen som vi strever hardt for å oppnå hver eneste dag&#8221;, sier John Dueholm, adm. dir. i SAS Scandinavian Airlines.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/sas-tredje-mest-punktlige-flyselskap-i-verden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS vant flyavtale med 16 statlige virksomheter</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/sas-vant-flyavtale-med-16-statlige-virksomheter/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/sas-vant-flyavtale-med-16-statlige-virksomheter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Midt-Norge]]></category>
		<category><![CDATA[NTNU]]></category>
		<category><![CDATA[Odd Inge Mjøen]]></category>
		<category><![CDATA[Steinar Gjølme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[SAS har vunnet anbudsrunder for flyreiser de neste tre årene med seksten statlige virksomheter med hovedkontor i Midt-Norge. Avtalene gjelder flyreiser i Norge og Skandinavia. Selskapets flypriser, tilbud av flyruter, miljø, kvalitet og service er grunnen til at SAS ble valgt som eneste leverandør. NTNU er den største enkeltaktør i avtalen. - Dette er en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="SAS vinner flyavtale med seksten statseide bedrifter" src="http://www.flyreise.no/images/sas-flybilde4.jpg" alt="" width="150" height="80" />SAS har vunnet anbudsrunder for flyreiser de neste tre årene med seksten statlige virksomheter med hovedkontor i Midt-Norge. Avtalene gjelder flyreiser i Norge og Skandinavia.<span id="more-94"></span></p>
<p>Selskapets flypriser, tilbud av flyruter, miljø, kvalitet og service er grunnen til at SAS ble valgt som eneste leverandør. NTNU er den største enkeltaktør i avtalen.</p>
<p>- Dette er en meget attraktiv flyavtale å få, både ut fra det store antall reiser de representerer hvert år, samt at disse samlet er blant de aller største kundene på ruten mellom Trondheim og Oslo. Valget av SAS som leverandør for de neste tre år, viser at vårt store rutenett innenlands, med mange avganger som er tilpasset de forretningsreisende, som den kvalitet vi har vedr punktlighet og service, er elementer som har hatt stor betydning for valget av SAS, sier Regionssjef i SAS Midt-Norge Steinar Gjølme.</p>
<p>Representanten for de seksten statsetatene, assisterende fylkesmann Odd Inge Mjøen, er også svært godt fornøyd med avtalen.</p>
<p>- En slik avtale betyr store innsparinger når det gjelder reisekostnader for etatene knyttet til flyreiser, sier han. Spesielt fremhever han samarbeidet mellom etatene, som gjennom en slik felles avtale sparer store ressurser i selve innkjøpsprosessen, og som til sammen selvsagt får et langt bedre tilbud enn om hver enkelt av etatene skulle ha forhandlet fram en avtale alene, sier Mjøen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/sas-vant-flyavtale-med-16-statlige-virksomheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS sitt omdømme i bedring</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/sas-sitt-omd%c3%b8mme-i-bedring/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/sas-sitt-omd%c3%b8mme-i-bedring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Knut Morten Johansen]]></category>
		<category><![CDATA[Store Norske Bedrifter]]></category>
		<category><![CDATA[Synovate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[I Synovates undersøkelser av Store Norske Bedrifter er SAS et av selskapene som klatrer raskest. Stabilt gode leveranser over lang tid er årsaken, mener SAS. I fjor lå SAS på 57. plass over selskaper norske forbrukere har et godt totalinntrykk av. I år klatrer SAS opp til en 41. plass, og er dermed et av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="SAS i bedring" src="http://www.flyreise.no/images/sas-flybilde3.jpg" alt="" width="150" height="100" />I Synovates undersøkelser av Store Norske Bedrifter er SAS et av selskapene som klatrer raskest. Stabilt gode leveranser over lang tid er årsaken, mener SAS.<span id="more-86"></span></p>
<p>I fjor lå SAS på 57. plass over selskaper norske forbrukere har et godt totalinntrykk av. I år klatrer SAS opp til en 41. plass, og er dermed et av de selskapene som har forbedret sitt image mest.</p>
<p>- Vi har levert Europas beste kvalitet i to år, og har fortsatt en punktlighet i verdensklasse. I tillegg har vi et produkt uten irriterende gebyrer. Prisen du ser i avisannonsen er også den du ender opp med å betale, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen.</p>
<p>For tre år siden lå SAS på en 105. plass i Synovates målinger av landets 116 største bedrifter, mens de på siste måling nå ligger som nummer 41 på listen.</p>
<p>- Det er en utrolig imponerende innsats av våre medarbeidere å levere ekstremt høy kvalitet til tross for at vi er midt oppe i den verste krisen i luftfartens historie, sier Johansen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/sas-sitt-omd%c3%b8mme-i-bedring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS tredje mest punktlige flyselskap i Europa</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/sas-tredje-mest-punktlige-flyselskap-i-europa/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/sas-tredje-mest-punktlige-flyselskap-i-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[punktlige flyselskaper]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Midteide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[SAS har i flere år vært Norges mest punktlige flyselskap. For juli måned er også flyselskapet rangert som nummer tre av de mest punktlige flyselskapene i Europa. Statistikken for juli der nesten syv tusen SAS flyreiser er undersøkt viser at hele 93,72 prosent av flyreisene kom frem til destinasjonen på oppsatt rutetid eller før. Sommerfulle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="SAS tredje mest punktlig i Juli 2009" src="http://www.flyreise.no/images/sas-flybilde.jpg" alt="" width="150" height="87" />SAS har i flere år vært Norges mest punktlige flyselskap. For juli måned er også flyselskapet rangert som nummer tre av de mest punktlige flyselskapene i Europa.<span id="more-78"></span></p>
<p>Statistikken for juli der nesten syv tusen SAS <a href="http://www.flyreise.no/">flyreiser</a> er undersøkt viser at hele 93,72 prosent av flyreisene kom frem til destinasjonen på oppsatt rutetid eller før.</p>
<p><strong>Sommerfulle fly</strong></p>
<p>- Det er viktig for oss at vi holder det vi lover kundene våre. Det de er mest opptatt av er at vi skal få dem frem til viktige avtaler og gode opplevelser i tide. Til tross for fellesferie, sommerfulle fly og svært tett trafikk til europeiske feriebyer er vi helt i Europatoppen. Det er en skikkelig fjær i hatten for alle våre ansatte, sier kommunikasjonsdirektør for SAS i Norge,Thomas Midteide.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/sas-tredje-mest-punktlige-flyselskap-i-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus 340 landet i Tromsø</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/airbus-340-landet-i-troms%c3%b8/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/airbus-340-landet-i-troms%c3%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus 340]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[japanske turister]]></category>
		<category><![CDATA[Knut Morten Johansen]]></category>
		<category><![CDATA[Narita]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Tromsø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[På lørdag landet SAS sin største flymaskin, en Airbus 340 på Tromsø Lufthavn. Flyet hadde vært i luften i 10 timer og kom direkte fra Japan. SK984 hadde da fløyet vel 7.500 kilometer fra den internasjonale flyplassen Narita ved Tokyo. Flyet var fullt med japanske turister som skal oppleve Norge i vinterprakt i en av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.flyreise.no/images/sas-airbus-340.jpg" alt="SAS Airbus 340 landet i Tromsø" width="150" height="100" />På lørdag landet SAS sin største flymaskin, en Airbus 340 på Tromsø Lufthavn. Flyet hadde vært i luften i 10 timer og kom direkte fra Japan.</p>
<p>SK984 hadde da fløyet vel 7.500 kilometer fra den internasjonale flyplassen Narita ved <a href="http://www.flyreise.no/asia/tokyo.php">Tokyo</a>. Flyet var fullt med japanske turister som skal oppleve Norge i vinterprakt i en av landets vakreste landsdeler. Flymaskinen landet i <a href="http://www.flyreise.no/skandinavia/tromsoe.php" target="_self">Tromsø</a> med norske piloter bak spakene.<span id="more-53"></span></p>
<p>- SAS har i mange år fløyet tusenvis av japanske turister til vår nordligste landsdel, men vanligvis tar turen fra Japan rundt 17 timer. Ved å fly direkte til Tromsø får turistene en hel dag ekstra i Norge, og får oppleve mer av de fantastiske naturopplevelsene landsdelen kan tilby, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.</p>
<p>Airbus 340<br />
Det svære SAS-flyet er en Airbus 340, som har en maksimal vekt på hele 275 tonn når det tar av. Vingespennet er på over 60 meter, og flyet har plass til 245 passasjerer. Airbus 340 har en rekkevidde på over 13.000 kilometer før det må lande.</p>
<p>- Flyet er det største i flåten til SAS, og flyr ikke vanligvis til Norge, sier Johansen. Han forteller at det allerede er mange &#8220;flyspottere&#8221; som har sagt at de kommer for å fotografere den store maskinen på vei inn til Tromsø.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/airbus-340-landet-i-troms%c3%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS forlenger salget av billige flyreiser</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/sas-forlenger-salget-av-billige-flyreiser/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/sas-forlenger-salget-av-billige-flyreiser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjavik]]></category>
		<category><![CDATA[selvangivelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Midteide]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[SAS startet sitt største salg av billige flyreiser gjennom tidene for litt over en uke siden, og flyselskapet har i perioden solgt flybilletter til billigste pris for over 110 millioner svenske kroner på sine skandinaviske nettsider. Salg gjort gjennom ulike reisebyråer og andre nettsteder er ikke inkludert. Suksessen med salget av billigbilletter gjør nå at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.flyreise.no/images/sas-flybilde3.jpg" alt="SAS forlenger salget av billige flyreiser" width="150" height="100" />SAS startet sitt største salg av billige flyreiser gjennom tidene for litt over en uke siden, og flyselskapet har i perioden solgt flybilletter til billigste pris for over 110 millioner svenske kroner på sine skandinaviske nettsider. Salg gjort gjennom ulike reisebyråer og andre nettsteder er ikke inkludert.</p>
<p>Suksessen med salget av billigbilletter gjør nå at SAS utvider salget med enda en uke, så her er det fremdeles muligheter for å sikre seg en rimelig reise.<span id="more-52"></span></p>
<p><strong>Selvangivelsen forlenger salget</strong><br />
- Salget har gått over all forventning, og det er tydelig at rentenedgangene og vårfølelsen har gjort noe med nordmenns reiselyst. I dag sendes selvangivelsene ut, og vi regner med at mange får igjen penger de vil bruke på reiseopplevelser. Derfor forlenger salget vårt med en uke, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide.</p>
<p>SAS la ut 650.000 flybilletter til billigste pris i hele rutenettet, og nordmenn har kjøpt <a href="http://www.flyreise.no/">billige flyreiser</a> til både USA, Asia og mange byer i Europa. Billige flybilletter til destinasjoner i Norge har også gått unna, og det som har vært mest populært i Norge har vært flyreiser langs vestlandskysten, og helt opp til Trondheim.</p>
<p><strong>Reykjavik overrasker</strong><br />
- Klassikerne som <a href="http://paris.storbytur.no/">Paris</a>, <a href="http://www.storbytur.no/london/">London</a> og Amsterdam selger som varmt hvetebrød, og i disse storbyene skal tusenvis av nordmenn nyte våren. Varme og koselige <a href="http://www.flyreise.no/vest-europa/nice.php">Nice</a> i Frankrike er også en vinner i salget, og overraskelsen er kanskje at Reykjavik også har solgt svært godt, sier Midteide.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/sas-forlenger-salget-av-billige-flyreiser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenor med forlengelse av flyavtalen med SAS</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/telenor-med-forlengelse-av-flyavtalen-med-sas/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/telenor-med-forlengelse-av-flyavtalen-med-sas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Bitten Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[flyavtale]]></category>
		<category><![CDATA[flyavtaler]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Telenor har forlenget sin avtale med SAS om flyreiser fra april 2009 til mars 2010. Den nye kontrakten er en av de største flyavtalene i det norske markedet. - Telenor og SAS har hatt et godt samarbeid i mange år, og vi er veldig fornøyde med at vi har fått fornyet tillit fra en så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.flyreise.no/images/telenor.jpg" alt="Telenor og SAS avtale" width="150" height="65" />Telenor har forlenget sin avtale med SAS om flyreiser fra april 2009 til mars 2010. Den nye kontrakten er en av de største flyavtalene i det norske markedet.</p>
<p>- Telenor og SAS har hatt et godt samarbeid i mange år, og vi er veldig fornøyde med at vi har fått fornyet tillit fra en så stor og viktig kunde, sier salgssjef Bitten Stahl i SAS. SAS ble nylig kåret til det flyselskapet forretningsreisende helst vil reise med, og vi skal leve opp til forventningene Telenors ansatte har til oss som flyselskap, sier Stahl.<span id="more-51"></span></p>
<p>Telenor er en av de viktigste bedriftskundene til SAS. Selskapet har stor virksomhet både i Norge og i utlandet, og har dermed et stort volum av <a href="http://www.flyreise.no/">flyreiser</a> både innenriks og utenriks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/telenor-med-forlengelse-av-flyavtalen-med-sas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljøbillett med SAS – ett klikk unna</title>
		<link>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/milj%c3%b8billett-med-sas-%e2%80%93-ett-klikk-unna/</link>
		<comments>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/milj%c3%b8billett-med-sas-%e2%80%93-ett-klikk-unna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 14:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[CarbonNeutral]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Stoltenberg]]></category>
		<category><![CDATA[klimakvoter]]></category>
		<category><![CDATA[miljøbillett]]></category>
		<category><![CDATA[miljøbilletter]]></category>
		<category><![CDATA[miljøkvoter]]></category>
		<category><![CDATA[Ola Strand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyreise.no/nyheter/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[SAS har nå innført en forenklet måte for flyreisende å reise mer miljøvennlig. Ved hjelp av kun ett klikk kan du kjøpe en miljøbillett som kompenserer for CO2 utslippet fra din flyreise. - Vi er glad for å kunne gi våre kunder denne forenklede muligheten, sier administrerende direktør for SAS i Norge, Ola Strand, som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.flyreise.no/images/sas-flybilde.jpg" alt="SAS med miljøbillett" width="150" height="87" />SAS har nå innført en forenklet måte for flyreisende å reise mer miljøvennlig. Ved hjelp av kun ett klikk kan du kjøpe en miljøbillett som kompenserer for CO2 utslippet fra din flyreise.</p>
<p>- Vi er glad for å kunne gi våre kunder denne forenklede muligheten, sier administrerende direktør for SAS i Norge, Ola Strand, som i 2007 kunne se at statsminister Jens Stoltenberg som første passasjer kjøpte en CO2-nøytral reise gjennom SAS.<span id="more-50"></span></p>
<p>Tidligere har det vært noe mer tidkrevende å kjøpe såkalte miljøkvoter, men med den nye ”one click” løsningen håper SAS at passasjerene omsetter sitt miljøengasjement i praktisk handling ved å kjøpe miljøbillett ved bestilling av sine <a href="http://www.flyreise.no/">flyreiser</a>.</p>
<p>Miljøbilletten koster 20,- kroner, og prisen er beregnet ut fra gjennomsnittelig lengde på selskapets flyruter mellom Skandinavia og Europa. Nå kan flypassasjerer kjøpe en klimanøytral flyreise til alle SAS sine destinasjoner i Europa, og prisen er den samme enten du skal til <a href="http://www.storbytur.no/oslo/">Oslo</a> eller <a href="http://www.koebenhavn.no/">København</a>.</p>
<p>Inntektene fra salget går uavkortet til prosjekter for fornybar energi og reduksjon av CO2- utslipp, der de valgte prosjektene kan dokumentere en reduksjon av CO2. Prosjektene gjennomføres av CarbonNeutral i London, er vurdert som en av de mest seriøse og erfarne leverandører av CO2-reduserende prosjekter. De arbeider i dag med bærekraftig utvikling for mange velkjente store kunder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flyreise.no/nyheter/2009/milj%c3%b8billett-med-sas-%e2%80%93-ett-klikk-unna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
